TP-LINK Archer MR600. WAN-verbindungtyp: RJ-45. Pas WLAN: Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-Standardi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11 n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Prenos podatkov: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE180. Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standardi: HSPA,HSPA+,UMTS, 4G-Standard: LTE. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, požarni zid: domenski filter, IP, vezava naslova MAC
Glavne značilnosti | |
| | Splošno |
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| Pas WLAN | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardi WLAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Gigabitni Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Omrežni standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| Standardi 3G | HSPA, HSPA +, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Požarni zid | Domenski filter, IP, vezava naslova MAC |
Vse podrobnosti | |
| | Omrežje |
| Vgrajena ethernetna povezava | Da |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Gigabitni Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Omrežni standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Posredovanje vrat | Da |
| Dinamični DNS (DDNS) | Da |
| Podpora VPN | PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN |
| Občutljivost sprejemnika | 5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80: -59 dBm 11n 11n HT14 HT20 : -70 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11N HT20: -72 dBm 11N HT40: -69 dBm td> tr> |
| | Funkcije brezžičnega LAN |
| Pas WLAN | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardi WLAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas) | 300 Mbit/s |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas) | 867 Mbit/s |
| | Mobilno omrežje |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| Standardi 3G | HSPA, HSPA +, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Podprte pasovne širine UMTS | 850,900,2100 MHz |
| Podprte pasovne širine 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| | Učinkovitost |
| Vir energije | AC, DC |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Izhodna napetost | 12 V |
| Izhodni tok | 1,5 A |
| | Antena |
| Vrsta antene | Zunanja |
| Število anten | 2 |
| Odstranljive antene | Da |
| | WAN povezava |
| Ethernet WAN | Da |
| Reža za kartico SIM | Da |
| Združljivost modema 3G / 4G USB | Da |
| Podpora za dve kartici SIM | Ne |
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| | Dizajn |
| Vrsta izdelka | Namizni usmerjevalnik |
| Barva izdelka | Črna |
| Stenska montaža | Ne |
| LED zasloni | LAN, napajanje, WLAN |
| | Varnost |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Požarni zid | Domenski filter, IP, vezava naslova MAC |
| Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) | Da |
| Preprečevanje napadov DoS | Da |
| Filtriranje | Da |
| Filter naslovov IP | Da |
| Podpora DMZ | Da |
| | Povezave in vmesniki |
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Vrata USB | Ne |
| Reža(-e) za pomnilniško kartico | Ne |
| DC povezava | Da |
| | Podatki o embalaži |
| Priloženi kabli | LAN (RJ-45) |
| AC napajalnik | Da |
| Vodnik za hitro namestitev | Da |
| Širina embalaže | 307 mm |
| Globina pakiranja | 223 mm |
| Višina embalaže | 70 mm |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Število vključenih izdelkov | 1 kos |
| | Protokoli |
| Odjemalec DHCP | Da |
| Univerzalni Plug and Play (UPnP) | Da |
| Protokol usmerjevalnika | IP |
| Podprti omrežni protokoli | IPv4, IPv6 |
| | Pogoji delovanja |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 90 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 90 % |
| | Teža in mere |
| Širina | 202 mm |
| Globina | 141 mm |
| Višina | 33,6 mm |
| | Funkcije upravljanja |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| Varnost WPS s pritiskom na gumb | Da |
| | Sistemske zahteve |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Da |
| Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
| Podpira operacijske sisteme Mac | Da |
| | Lastnosti |
| Certificiranje | CE, RoHS |