Apacer AS350 Panter. Kapaciteta pomnilnika SSD: 512 GB, Faktor oblike SSD: 2,5 ", hitrost branja: 560 MB / s, hitrost pisanja: 540 MB / s, hitrost prenosa podatkov: 6 Gbit / s, komponenta za: osebni / prenosni računalnik
Glavne značilnosti | |
| | Splošno |
| Kapaciteta pomnilnika SSD | 512 GB |
| Faktor oblike SSD | 2,5 " |
| Hitrost branja | 560 MB/s |
| Hitrost pisanja | 540 MB/s |
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
| Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Vse podrobnosti | |
| | Lastnosti |
| Faktor oblike SSD | 2,5 " |
| Kapaciteta pomnilnika SSD | 512 GB |
| Vmesnik | Serial ATA III |
| Vrsta shranjevanja | 3D TLC |
| Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
| Hitrost branja | 560 MB/s |
| Hitrost pisanja | 540 MB/s |
| Naključno odčitavanje (4KB) | 80896 IOPS |
| Naključno pisanje (4KB) | 75237 IOPS |
| S.M.A.R.T. Podpora | Da |
| Podpora TRIM | Da |
| ECC | Da |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1500000 h |
| Ocena TBW | 512 |
| Certifikat | KCC, CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI |
| | Pogoji delovanja |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 70 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 ° C |
| Vlažnost med delovanjem | 5 - 95 % |
| Vibracije med delovanjem | 20 G |
| Odporen na udarce (v delu) | 1500 G |
| | Teža in mere |
| Širina | 69,9 mm |
| Globina | 6,9 mm |
| Višina | 100 mm |
| | Podatki o embalaži |
| Pregled hitrega začetka | Da |
|
Tehnične podrobnosti
|
| Trajnostni certifikati |
RoHS |