Samsung MZ-77Q2T0. Kapaciteta pomnilnika SSD: 2000 GB, Faktor oblike SSD: 2,5 ", hitrost branja: 560 MB / s, hitrost pisanja: 530 MB / s, hitrost prenosa podatkov: 6 Gbit / s, komponenta za: osebni / prenosni računalnik
Glavne značilnosti | |
| | Splošno |
| Zmogljivost SSD diska | 2000 GB |
| Faktor oblike SSD | 2,5 " |
| Hitrost branja | 560 MB/s |
| Hitrost pisanja | 530 MB/s |
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
| Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Vse podrobnosti | |
| | Lastnosti |
| Faktor oblike SSD | 2,5 " |
| Zmogljivost SSD diska | 2000 GB |
| Vmesnik | Serial ATA III |
| Vrsta pomnilnika | V-NAND MLC |
| Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
| Šifriranje strojne opreme | Da |
| Podprti varnostni algoritmi | 256-bitni AES |
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
| Hitrost branja | 560 MB/s |
| Hitrost pisanja | 530 MB/s |
| Naključno odčitavanje (4KB) | 98000 IOPS |
| Naključno pisanje (4KB) | 88000 IOPS |
| S.M.A.R.T. Podpora | Da |
| Podpora TRIM | Da |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1500000 h |
| | Učinkovitost |
| Delovna napetost | 5 V |
| Poraba energije (maks.) | 4 W |
| Poraba energije (povprečna) | 2,2 W |
| | Pogoji delovanja |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 70 ° C |
| Odporen na udarce (v delu) | 1500 G |
| | Teža in mere |
| Širina | 69,8 mm |
| Globina | 100 mm |
| Višina | 6,8 mm |
| Teža | 46 g |